
JIMMY's Popcorn Sweet 100 g
100 g
Prijs: € 1,99
€ 19,90 per kilo
Ingrediënten
Maïs, plantaardige olie (palm uit duurzame teelt), suiker
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | ∅ / 100g | ∅ / Portion per 20g* | % RI** per 20g |
|---|---|---|---|
| energie | 1981kJ | 396kJ | 5% |
| 471kcal | 94kcal | ||
| vetten | 21.8g | 4.4g | 6% |
| waarvan verzadigd | 7.6g | 1.5g | 8% |
| koolhydraten | 59.2g | 11.8g | 5% |
| waarvan suikers | 23.4g | 4.7g | 5% |
| voedingsvezel | 9.2g | 1.8g | |
| eiwitten | 5.9g | 1.2g | 2% |
| zout | 0.00g | 0.00g | 0% |
| * Gemiddelde portie 20g | |||
| Bevat 5 porties | |||
| ** RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal) | |||



