Johma Kip-Sambasalade 175g
9+ dagen vers
175 g
3 26
18,63/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per portie* | RI** |
---|---|---|---|
Energie | 1297 kJ | 195 kJ | |
313 kcal | 47 kcal | 2% | |
Vetten | 26.5 g | 4.0 g | 6% |
Waarvan verzadigd | 2.7 g | 0.4 g | 2% |
Koolhydraten | 11.5 g | 1.7 g | 1% |
Waarvan suikers | 8.9 g | 1.3 g | 1% |
Eiwitten | 6.5 g | 1.0 g | 2% |
Zout | 1.4 g | 0.2 g | 4% |
* Een portie komt overeen met 15 gram salade; voldoende voor een belegde boterham. | |||
Deze verpakking bevat 11 à 12 porties. | |||
** RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). |
9+ dagen vers
175 g
9+ dagen vers
175 g
9+ dagen vers
175 g
9+ dagen vers
300 g