
Jordans Low Sugar Granola with Almond & Hazelnut 400 g
400 g
Prijs: € 4,99
€ 12,48 per kilo
Ingrediënten
Volkoren HAVERvlokken (56%), GERSTvlokken (24%), vezel uit cichoreiwortel, noten (8%) (gesneden & hele AMANDELEN, gehakte geroosterde HAZELNOTEN), plantaardige olie (koolzaad- en zonnebloemolie in wisselende verhoudingen), pitten (1.5%) (pompoenpitten, zonnebloempitten), gedroogde kokos, natuurlijke smaakstof. Allergie-informatie: Zie de VETgedrukte voor de allergenen, waaronder granen die gluten bevatten. Kan ook bevatten: overige glutenbevattende granen, andere noten.
Allergenen
Bevat:
amandel, hazelnoot, gerst, haverKan bevatten:
noten, glutenbevattende granenRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per portie 45 g | Per portie % RI** |
|---|---|---|---|
| Energie | 1765kJ | 794kJ | 9% |
| 422kcal | 190kcal | ||
| Vetten | 15 g | 6.8 g | 10% |
| waarvan verzadigd | 2.4 g | 1.1 g | 5% |
| Koolhydraten | 51 g | 23 g | 9% |
| waarvan suikers | 2.5 g | 1.1 g | 1% |
| Vezels | 17 g | 7.8 g | |
| Eiwitten | 12 g | 5.5 g | 11% |
| Zout | 0.03 g | 0.01 g | <1% |
| Mineralen | %RI** (Per 100 g) | ||
| IJzer | 2.5 mg | 18% | |
| Zink | 2.1 mg | 21% | |
| **Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| Per portie = één kom met 45 g cereal. | |||
| Ongeveer 8 porties per verpakking. | |||



