1 55
2,58/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 15 g |
---|---|---|
Energie | kJ 929 | kJ 139 |
kcal 219 | kcal 33 | |
Vetten | <0.1 g | <0.1 g |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0.0 g |
Koolhydraten | 53.1 g | 8.0 g |
Waarvan suikers | 52.9 g | 7.9 g |
Vezels | 1.0 g | 0.1 g |
Eiwitten | 0.3 g | <0.1 g |
Zout | 0.01 g | <0.01 g |
* Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
Deze verpakking bevat ≈ 29 porties. |