1 09
2,48/kilo
Voedingswaarden | per 100 g: | Per 15 g: |
---|---|---|
energie | kJ 457 / kcal 108 | kJ 69 / kcal 16 |
Vetten | 0.3 g | <0.1 g |
Waarvan verzadigd | <0.1 g | <0.1 g |
Koolhydraten | 24.0 g | 3.6 g |
Waarvan suikers | 24.0 g | 3.6 g |
vezels | 1.7 g | 0.3 g |
Eiwitten | 0.5 g | <0.1 g |
Zout | 0.10 g | 0.02 g |
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
Deze verpakking bevat ? 19 porties. |
50%* minder suiker
*Dit product bevat ten minste 50% minder suiker dan traditionele aardbeienjam.
Ten minste houdbaar tot en met: zie deksel.Na openen gekoeld bewaren (max. 7°C) en beperkt houdbaar.
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.Antwoordnummer 100725460 VB Veghel, Nederland