1 84
3,07/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 15 g |
---|---|---|
Energie | kJ 942 | kJ 141 |
kcal 222 | kcal 33 | |
Vetten | 0.1 g | <0.1 g |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0.0 g |
Koolhydraten | 53.6 g | 8.0 g |
Waarvan suikers | 53.4 g | 8.0 g |
Vezels | 1.0 g | 0.2 g |
Eiwitten | 0.3 g | <0.1 g |
Zout | 0.03 g | <0.01 g |
* Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
Deze verpakking bevat ? 29 porties. |