
Jumbo Appelcakejes 250g
10+ dagen houdbaar
Prijs: € 2,49
€ 9,96 per kilo
Ingrediënten
suiker, appel 20,7%, roomboter 20,2% (MELK), scharrelEI, TARWEbloem, water, stabilisator: E422 (niet dierlijk), rijsmiddelen: E450 en E500, aardappelzetmeel, glucosestroop, conserveermiddelen: E202 en E281, kaneel, geleermiddel: pectinen, aroma, voedingszuur: citroenzuur, verdikkingsmiddel: E415., Kan rogge, gerst en haver (gluten) en soja bevatten.
Allergenen
Bevat:
Eieren, Lactose, Melk, TarweKan bevatten:
Gerst, Lupine, Haver, Rogge, Soja, Zwaveldioxide/SulfietenRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 41.7 g |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 344.00 kcal / 1438.00 kj | 143.00 kcal / 600.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 18.80 g | 7.84 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 12.40 g | 5.171 g |
| Fat, Monounsaturated (fatty acids, total monounsaturated) | 5.40 g | 2.252 g |
| Fat, Polyunsaturated (fatty acids, total polyunsaturated) | 0.90 g | 0.375 g |
| Fat, Trans (fatty acids, total trans) | 0.40 g | 0.167 g |
| Carbohydrate, Available | 40.10 g | 16.722 g |
| Starch, Total | 12.20 g | 5.087 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 25.30 g | 10.55 g |
| Sugar, Added | 23.10 g | 9.633 g |
| Polyols, Tot. | 2.70 g | 1.126 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 1.00 g | 0.417 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 4.20 g | 1.751 g |
| Salt | 0.01 g | 0.01 g |
| Salt Equivalent | 0.40 g | 0.167 g |
| Sodium | 0.16 g | 0.067 g |







