
Jumbo Appelkruimelkoek 300g
300 g
Prijs: € 2,49
€ 8,30 per kilo
Ingrediënten
appel- en banketspijsvulling 51,8% (glucose-fructosestroop, appelpuree 7,8%, suiker, krenten, gedroogde appel 2,1%, SOJAbonen, gemodificeerd maïszetmeel, verdikkingsmiddel: pectinen, stabilisator: sorbitolen, water, zuurteregelaars: citroenzuur en E332, TARWEbloem, dextrose, abrikozenpitten, rijstebloem, natuurlijk aroma, kaneel, verstevigingsmiddel: E509, conserveermiddel: E202, zout), TARWEbloem, suiker, roomboter 11% (MELK), dextrose, glucose-fructosestroop, citroenrasp, zout, TARWEzetmeel, SOJAbloem, ongehard palmvet, scharrelEI, emulgator: SOJAlecithine, rijsmiddelen: E450, E500 en E503, water, Bourbon vanille, zuurteregelaar: citroenzuur, gemodificeerd aardappelzetmeel, natuurlijk aroma., Kan rogge, gerst en haver (gluten) bevatten.
Allergenen
Bevat:
Eieren, Lactose, Melk, Soja, TarweKan bevatten:
Gerst, Lupine, Haver, Rogge, Sesam, Zwaveldioxide/SulfietenRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 50 g |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 373.00 kcal / 1574.00 kj | 187.00 kcal / 787.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 9.80 g | 4.90 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 6.50 g | 3.25 g |
| Fat, Monounsaturated (fatty acids, total monounsaturated) | 2.70 g | 1.35 g |
| Fat, Polyunsaturated (fatty acids, total polyunsaturated) | 0.60 g | 0.30 g |
| Fat, Trans (fatty acids, total trans) | 0.20 g | 0.10 g |
| Carbohydrate, Available | 66.80 g | 33.40 g |
| Starch, Total | 25.20 g | 12.60 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 41.60 g | 20.80 g |
| Sugar, Added | 41.20 g | 20.60 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 1.60 g | 0.80 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 3.70 g | 1.85 g |
| Salt | 0.19 g | 0.10 g |
| Salt Equivalent | 0.23 g | 0.115 g |
| Sodium | 0.092 g | 0.046 g |







