
Jumbo Bami Speciaal Mix 36 g
36 g
Prijs: € 0,99
€ 27,50 per kilo
Ingrediënten
Gedroogde groenten (ui, wortel, prei, knolSELDERIJ), specerijen (korianderzaad, knoflook, laos, paprikapoeder, gember, citroengras, komijn, kurkuma, kardemom, fenegriek, nootmuskaat, lavas), zout, zeezout, groentepoeder (ui, champignon, wortel, tomaat), plantaardige oliën (raapzaad, koolzaad), maltodextrine, aardappelzetmeel, gistextract, sojasauspoeder (zout, SOJAbonen, TARWE, maltodextrine), suiker, kruiden (peterselie, bieslook)
Allergenen
Bevat:
Selderij, Gluten, Soja, TarweKan bevatten:
Melk, Pinda's, SesamRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g (onbereid product) | per 100 g (bereid product**) | per 512 g (bereid product**) | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | kJ 1091 | kJ 459 | kJ 2351 | |
| kcal 259 | kcal 109 | kcal 557 | 28% | |
| Vetten | 3,4 g | 2,0 g | 10,2 g | 15% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,9 g | 0,5 g | 2,6 g | 13% |
| Koolhydraten | 41,4 g | 15,6 g | 79,9 g | |
| waarvan suikers | 31,3 g | 2,9 g | 14,8 g | 17% |
| Vezels | 10,8 g | 1,4 g | 7,2 g | |
| Eiwitten | 10,3 g | 6,4 g | 32,8 g | |
| Zout | 19,8 g | 0,45 g | 2,30 g | 38% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||||
| ** Bereid volgens de algemene bereidingswijze. | ||||
| Deze verpakking bevat ≈ 4 porties. | ||||


