2 49
9,96/kilo
Voedingswaarden | bereid product**: per 100 g | bereid product**: per 27 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 2006 | kJ 542 | |
kcal 480 | kcal 130 | 7% | |
Vetten | 27.5 g | 7.4 g | 11% |
Waarvan verzadigd | 17.7 g | 4.8 g | 24% |
Koolhydraten | 52.8 g | 14.3 g | |
Waarvan suikers | 20.3 g | 5.5 g | 6% |
Vezels | 0.9 g | 0.2 g | |
Eiwitten | 4.9 g | 1.3 g | |
Zout | 0.6 g | 0.2 g | 3% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000kcal). | |||
** Bereid volgens de algemene bereidingswijze. | |||
Deze verpakking bevat ? 15 porties. |
250 g
9+ dagen vers