
Jumbo Bewust Culinair voor Bakken, Braden en Roerbakken 500 ml
500 ml
Prijs: € 1,84
€ 3,68 per liter
Ingrediënten
Raapzaadolie, zonnebloemolie, water, lijnzaadolie, geheel geharde raapzaadolie, zuurteregelaar: E508, emulgatoren: E471 (niet dierlijk) en lecithinen, voedingszuur: citroenzuur, natuurlijk aroma, kleurstof: carotenen, vitaminen: A en D (niet dierlijk), E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 ml | per 10 ml | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 2590 | kJ 259 | |
| kcal 630 | kcal 63 | 3% | |
| Vetten | 70.0 g | 7.0 g | 10% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 8.0 g | 0.8 g | 4% |
| Koolhydraten | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
| waarvan suikers | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
| Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
| Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
| Zout | 0.00 g | 0.00 g | 0% |
| Vitamine A | 710 μg (88%**) | 71 μg (8%**) | |
| Vitamine D | 6.7 μg (134%**) | 0.67 μg (13%**) | |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
| Deze verpakking bevat 50 porties. | |||
| Omega 3 (alfalinoleenzuur) | 5.9 g | 0.59 g | |




