3 49
8,73/liter
Voedingswaarden | bereid product*: per 100 ml | bereid product*: per 200 ml |
---|---|---|
Energie | kJ 78/kcal 18 | kJ 156/kcal 37 |
Vetten | 0.0 g | 0.0 g |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0.0 g |
Koolhydraten | 4.5 g | 9.0 g |
Waarvan suikers | 4.5 g | 9.0 g |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g |
Eiwitten | 0.1 g | 0.2 g |
Zout | <0.01 g | <0.01 g |
* Bereid volgens de algemene bereidingswijze. | ||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
Deze verpakking bevat 32 porties. |