Jumbo Rode Uien 500g
500 GRAM
0 99
1,98/kilo
Voedingswaarden | per 100 g: | Per 50 g: |
---|---|---|
energie | kJ 954 / kcal 229 | kJ 477 / kcal 115 |
Vetten | 15.9 g | 8.0 g |
Waarvan verzadigd | 2.2 g | 1.1 g |
Koolhydraten | 0.5 g | 0.3 g |
Waarvan suikers | 0.5 g | 0.3 g |
vezels | 0.0 g | 0.0 g |
Eiwitten | 21.0 g | 10.5 g |
Zout | 2.15 g | 1.08 g |
Deze verpakking bevat 2 porties. |
Zo spoedig mogelijk na aankoop consumeren, uiterlijk op de vermelde houdbaarheidsdatum, mits gekoeld bewaard (max. 4°C).
Te gebruiken tot en met:
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.,
Antwoordnummer 10072, 5460 VB Veghel, Nederland.