2 96
5,92/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 3,5 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1698 | kJ 59 | |
kcal 400 | kcal 14 | <1% | |
Vetten | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Koolhydraten | 99.9 g | 3.5 g | 1% |
Waarvan suikers | 99.9 g | 3.5 g | 4% |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Zout | 0.00 g | 0.00 g | 0% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat ≈ 144 porties. |