Jumbo Biologisch Verse Halfvolle Melk 1, 5L
4+ dagen vers
1,5 l
Voedingswaarden | per 100 ml | per 250 ml | RI* | Per Milliliter |
---|---|---|---|---|
Energie | kJ 192 | kJ 479 | 33.0 kcal | |
kcal 46 | kcal 114 | 6% | ||
Vetten | 1.5 g | 3.8 g | 5% | 0.1 g |
Waarvan verzadigd | 1.0 g | 2.5 g | 13% | 0.1 g |
Koolhydraten | 4.6 g | 11.5 g | 4% | 4.6 g |
Waarvan suikers | 4.6 g | 11.5 g | 13% | 4.6 g |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | ||
Eiwitten | 3.4 g | 8.5 g | 17% | 3.5 g |
Zout | 0.10 g | 0.25 g | 4% | 0.11 g |
Calcium | 120 mg (15%***) | 300 mg (37%***) | ||
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||||
*** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | ||||
Deze verpakking bevat 4 porties. |
4+ dagen vers
1,5 l
1,5 liter