1 15
1,15/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | RI* | Per Milliliter | per 250 ml |
---|---|---|---|---|
Energie | kJ 192 | 33.0 kcal | kJ 479 | |
kcal 46 | 6% | kcal 114 | ||
Vetten | 1.5 g | 5% | 0.1 g | 3.8 g |
Waarvan verzadigd | 1.0 g | 13% | 0.1 g | 2.5 g |
Koolhydraten | 4.6 g | 4% | 4.6 g | 11.5 g |
Waarvan suikers | 4.6 g | 13% | 4.6 g | 11.5 g |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | ||
Eiwitten | 3.4 g | 17% | 3.5 g | 8.5 g |
Zout | 0.10 g | 4% | 0.11 g | 0.25 g |
Calcium | 120 mg (15%***) | 300 mg (37%***) | ||
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||||
*** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | ||||
Deze verpakking bevat 4 porties. |
Wat maakt dit product biologisch?
- De koeien krijgen 100% biologisch voer
- De koeien gaan zoveel mogelijk naar buiten (als het weer het toelaat)
We hebben alles op een rijtje gezet wat je wil weten over onze
Biologische gepasteuriseerde halfvolle melk
Hoe zit het met de houdbaarheid?
Ten minste houdbaar tot en met: zie bovenzijde.
Gekoeld bewaren (max. 7°C).
Na openen beperkt houdbaar.
De lekkerste melk begint bij de herkomst van het product
We kiezen dan ook uitsluitend voor de lekkerste biologische producten met respect voor mens, dier en milieu.
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel, Nederland