Arla Biologisch Karnemelk 1L
1 liter
1 67
1,67/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | RI* | per 250 ml | Per Milliliter |
---|---|---|---|---|
Energie | kJ 116 | kJ 290 | 33.0 kcal | |
kcal 27 | 3% | kcal 68 | ||
Vetten | 0.1 g | <1% | 0.3 g | 0.1 g |
Waarvan verzadigd | 0.1 g | 1% | 0.3 g | 0.1 g |
Koolhydraten | 3.6 g | 4% | 9 g | 4.6 g |
Waarvan suikers | 3.6 g | 10% | 9 g | 4.6 g |
Vezels | 0 g | 0 g | ||
Eiwitten | 3 g | 15% | 7.5 g | 3.5 g |
Zout | 0.09 g | 4% | 0.23 g | 0.11 g |
Calcium | 120 mg (15%***) | 300 mg (37%***) | ||
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||||
*** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | ||||
Deze verpakking bevat 4 porties. |
1 liter
5+ dagen vers
500 ml