Arla Biologisch Karnemelk 1L
1 liter
1 67
1,67/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | Per Milliliter | DRI | RI* | per 250 ml | Per 100 Milliliter |
---|---|---|---|---|---|---|
Energie | kJ 116 | 27.0 kcal | kJ 290 | |||
kcal 27 | 3% | kcal 68 | ||||
Vetten | 0.1 g | 0.1 g | <1% | 0.3 g | ||
Waarvan verzadigd | 0.1 g | 0.1 g | 1% | 0.3 g | ||
Koolhydraten | 3.6 g | 3.6 g | 4% | 9.0 g | ||
Waarvan suikers | 3.6 g | 3.6 g | 10% | 9.0 g | ||
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | ||
Eiwitten | 3.0 g | 3.0 g | 15% | 7.5 g | ||
Zout | 0.09 g | 0.1 g | 4% | 0.23 g | ||
Calcium | 120 mg | 120.0 MGM | (15%***) | 300 mg | 120.0 MGM | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||||||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||||||
*** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | ||||||
Deze verpakking bevat 2 porties. |
1 liter
5+ dagen vers
1 L