1 15
1,15/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | RI* | per 250 ml | Per Milliliter |
---|---|---|---|---|
Energie | kJ 262 | kJ 655 | 63.0 kcal | |
kcal 63 | 8% | kcal 157 | ||
Vetten | 3.5 g | 13% | 8.8 g | 3.5 g |
Waarvan verzadigd | 2.5 g | 31% | 6.3 g | 2.5 g |
Koolhydraten | 4.5 g | 4% | 11.3 g | 4.5 g |
Waarvan suikers | 4.5 g | 13% | 11.3 g | 4.5 g |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | ||
Eiwitten | 3.3 g | 17% | 8.3 g | 3.3 g |
Zout | 0.10 g | 4% | 0.25 g | 0.1 g |
Calcium | 120 mg (15%***) | 300 mg (37%***) | ||
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||||
*** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | ||||
Deze verpakking bevat 4 porties. |
Wat maakt dit product biologisch?
- De koeien krijgen 100% biologisch voer
- De koeien gaan zoveel mogelijk naar buiten (als het weer het toelaat)
Ten minste houdbaar tot en met: zie bovenzijde.
Gekoeld bewaren (max. 7°C).
Na openen beperkt houdbaar.
De lekkerste melk begint bij de herkomst van het product
We kiezen dan ook uitsluitend voor de lekkerste biologische producten met respect voor mens, dier en milieu.
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel, Nederland