Arla Biologische Volle Melk 1, 5L
3+ dagen vers
1,5 liter
Voedingswaarden | per 100 ml | RI* | Per Milliliter | per 250 ml |
---|---|---|---|---|
Energie | kJ 262 | 63.0 kcal | kJ 655 | |
kcal 63 | 8% | kcal 157 | ||
Vetten | 3.5 g | 13% | 3.5 g | 8.8 g |
Waarvan verzadigd | 2.5 g | 31% | 2.5 g | 6.3 g |
Koolhydraten | 4.5 g | 4% | 4.5 g | 11.3 g |
Waarvan suikers | 4.5 g | 13% | 4.5 g | 11.3 g |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | ||
Eiwitten | 3.3 g | 17% | 3.3 g | 8.3 g |
Zout | 0.1 g | 4% | 0.1 g | 0.25 g |
Calcium | 120 mg (15%***) | 300 mg (37%***) | ||
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||||
*** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | ||||
Deze verpakking bevat 4 porties. |
3+ dagen vers
1,5 liter
3+ dagen vers
1,5 L
3+ dagen vers
1 liter
1 liter