Jumbo Biologisch Verse Halfvolle Yoghurt 1L
5+ dagen vers
1 L
1 58
1,58/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | RI* | per 150 ml | Per Milliliter |
---|---|---|---|---|
Energie | kJ 215 | kJ 322 | 51.0 kcal | |
kcal 51 | 4% | kcal 77 | ||
Vetten | 3.0 g | 6% | 4.5 g | 3.0 g |
Waarvan verzadigd | 2.1 g | 16% | 3.2 g | 2.1 g |
Koolhydraten | 2.3 g | 1% | 3.5 g | 2.3 g |
Waarvan suikers | 2.3 g | 4% | 3.5 g | 2.3 g |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | ||
Eiwitten | 3.8 g | 11% | 5.7 g | 3.8 g |
Zout | 0.10 g | 3% | 0.15 g | 0.1 g |
Calcium | 144 mg (18%***) | 216 mg (27%***) | ||
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||||
*** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | ||||
Deze verpakking bevat ≈ 7 porties. |
5+ dagen vers
1 L
3+ dagen vers
1 liter
8+ dagen vers
1 kg