0 94
7,83/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 6,9 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1629 | kJ 112 | |
kcal 384 | 1% | kcal 26 | |
Vetten | 1.4 g | <1% | <0.1 g |
waarvan | |||
Waarvan verzadigd | 0.3 g | <1% | <0.1 g |
Koolhydraten | 85.0 g | 2% | 5.9 g |
Waarvan suikers | 0.2 g | <1% | <0.1 g |
Vezels | 1.7 g | 0.1 g | |
Eiwitten | 7 g | 1% | 0.5 g |
Zout | 0.31 g | <1% | 0.02 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat ≈ 19 porties. |