
Jumbo Bloemkool Rijst 600 g
Diepvries • 600 g
Prijs: € 1,99
€ 3,32 per kilo
Ingrediënten
Bloemkoolrijst
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 200 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 145 | kJ 290 | |
| kcal 34 | kcal 69 | 3% | |
| Vetten | 0,4 g | 0,8 g | 1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,1 g | 0,2 g | 1% |
| Koolhydraten | 4,3 g | 8,6 g | 3% |
| waarvan suikers | 2,9 g | 5,8 g | 6% |
| Vezels | 1,8 g | 3,6 g | |
| Eiwitten | 2,5 g | 5,0 g | 10% |
| Zout** | 0,03 g | 0,05 g | <1% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| Deze verpakking 3 bevat porties. | |||

