
Jumbo Broccoli Rijst 450 g
Diepvries • 450 g
Prijs: € 1,69
€ 3,76 per kilo
Ingrediënten
Broccoli
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 200 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 117 | kJ 233 | |
| kcal 28 | kcal 56 | 3% | |
| Vetten | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
| Koolhydraten | 2.8 g | 5.6 g | 2% |
| waarvan suikers | 2.0 g | 4.0 g | 4% |
| Vezels | 2.9 g | 5.8 g | |
| Eiwitten | 2.7 g | 5.4 g | 11% |
| Zout** | 0.03 g | 0.06 g | 1% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| Deze verpakking bevat ≈ 2 porties. | |||


