
Jumbo Borlotti Bonen 400 g
400 g
Prijs: € 1,57
€ 3,93 per kilo
Ingrediënten
Borlotti bonen, water
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g uitlekgewicht | per 200 g uitlekgewicht | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 408 | kJ 816 | |
| kcal 96 | kcal 193 | 10% | |
| Vetten | 0,8 g | 1,6 g | 2% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,5 g | 1,0 g | 5% |
| Koolhydraten | 13,0 g | 26,0 g | 10% |
| waarvan suikers | 0,5 g | 1,0 g | 1% |
| Vezels | 4,8 g | 9,6 g | |
| Eiwitten | 7,0 g | 14,0 g | 28% |
| Zout | 0,00 g | 0,00 g | 0% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| Deze verpakking bevat ≈ 1 portie. | |||



