Jumbo Zwarte Bonen 465g
465 g
1 55
6,46/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 200 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 408 | kJ 816 | |
kcal 97 | kcal 194 | 10% | |
Vetten | 0.8 g | 1.6 g | 2% |
Waarvan verzadigd | 0.5 g | 1.0 g | 5% |
Koolhydraten | 13.0 g | 26.0 g | |
Waarvan suikers | 0.5 g | 1.0 g | 1% |
Vezels | 4.8 g | 9.6 g | |
Eiwitten | 7.0 g | 14.0 g | |
Zout | 0.27 g | 0.54 g | 9% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat ? 1 portie. |
465 g
400 g