
Jumbo Brokkenmix met Kip, Rund Groenten & Rijst 4 kg
4 kg
Prijs: € 8,79
€ 2,20 per kilo
Ingrediënten
Granen (maïs 10% in de oranje brokken, rijst 5% in de lichtbruine brokken), vlees en dierlijke bijproducten (kip 10% in de rode brokken, rund 4% in botvormige brokken), oliën en vetten (gevogeltevet 2%), plantaardige bijproducten (bietenpulp 1%), plantaardige eiwitextracten, mineralen, groenten (erwten 4% in de groene brokken), gist
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Analitische bestanddelen: |
|---|---|
| ruw eiwit | 25% |
| ruwe celstof | 1,9% |
| ruw wet | 12% |
| ruwe as | 9% |
| vochgehalte | 10% |
| Toevoegingsmiddelen per kg: | |
| Nutritioneel: | |
| Vitamine A | 24000 IE |
| Vitamine D3 | 1600 IE |
| Vitamine E | 92 mg |
| Vitamine B1 | 5,4 mg |
| Vitamine B2 | 12,3 mg |
| Vitamine B12 | 92,4 µg |
| IJzer (IJzer(II)sulfaat-monohydraat) | 77 mg |
| Zink (Zinkoxide) | 130 mg |
| Mangaan (Mangaansulfat-monohydraat) | 36 mg |
| Koper (Koper(II)sulfaat-pentahydraat) | 13,5 mg |
| Jodium (Calciumjodaat, watervrij) | 1,3 mg |
| Seleen (Natriumseleniet) | 0,1 mg |
| Technologisch: | antioxidanten. |
| Sensorisch: | kleurstoffen. |
Anderen kochten ook
Andere soorten
Prijs: € 4,99
€ 6,24 per kilo







