
Jumbo Brokkenmix met Lam, Rund, Groenten & Rijst 2 kg
2 kg
Prijs: € 5,49
€ 2,75 per kilo
Ingrediënten
Granen (rijst 5% in de lichtbruine ronde brokjes), vlees en dierlijke bijproducten (lam 4% in de rode brokjes, rund 4% in de oranje brokjes), oliën en vetten (gevogeltevet 3%), plantaardige bijproducten (bietenpulp 1%), groenten (erwten 4% in de groene brokjes), plantaardige eiwitextracten, mineralen, gist
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Analytische bestanddelen: |
|---|---|
| ruw eiwit | 26% |
| ruwe celstof | 2,2% |
| ruw vet | 13% |
| ruwe as | 7,5% |
| vochtgehalte | 10% |
| Toevoegingsmiddelen per kg: | |
| Nutritioneel: | |
| Vitamine A | 23350 IE |
| Vitamine D3 | 1545 IE |
| Vitamine E | 93 mg |
| Vitamine B1 | 5,8 mg |
| Vitamine B2 | 12,4 mg |
| Vitamine B12 | 98 µg |
| IJzer (ijzer(II)sulfaat-monohydraat) | 80 mg |
| Zink (Zinkoxide) | 128 mg |
| Mangaan (Mangaansulfaat-monohydraat) | 32,4 mg |
| Mangaan (Mangaan(II)oxide) | 2,8 mg |
| Koper (Koper(II)sulfaat-pentahydraat) | 13 mg |
| Jodium (Calciumjodaat, watervrij) | 1,34 mg |
| Seleen (Natriumseleniet) | 0,11 mg |
| Technologisch: antioxidanten. | |
| Sensorisch: kleurstoffen. | |
Andere soorten
Prijs: € 5,79
€ 3,86 per kilo




