
Jumbo Caisse Cakejes Choco 240g
Ingrediënten
suiker, TARWEbloem, zonnebloemolie, scharrelEI, water, plantaardige vetten (palmpit, palm), gekleurde melkchocoladedragees 4,6% (suiker, cacaomassa¹, cacaoboter¹, volle MELKpoeder, rijstzetmeel, emulgator: lecithine, glansmiddelen: Arabische gom, E903 en bijenwas, geconcentreerd vruchtensap [druif, zwarte bes, citroen], geconcentreerd radijssap, saffloerextract, algenconcentraat), magere cacaopoeder¹, cacaomassa¹, stabilisator: E422 (niet dierlijk), gemodificeerd maïszetmeel, weipoeder (MELK) (dierlijk), emulgatoren: E471 (niet dierlijk), SOJAlecithine en E492 (niet dierlijk), rijsmiddelen: E450 en E500, dextrose, zout, natuurlijk aroma, verdikkingsmiddel: E466, Bourbon vanille-extract, ¹Rainforest Alliance Certified, Lees meer op ra.org., Kan rogge, gerst en haver (gluten) en hazelnoot bevatten.
Allergenen
Bevat:
Eieren, Lactose, Melk, Soja, TarweKan bevatten:
Gerst, Hazelnoten, Lupine, Haver, Rogge, Sesam, Zwaveldioxide/SulfietenRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 40 g |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 430.00 kcal / 1797.00 kj | 172.00 kcal / 719.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 23.40 g | 9.36 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 9.20 g | 3.68 g |
| Fat, Monounsaturated (fatty acids, total monounsaturated) | 12.60 g | 5.04 g |
| Fat, Polyunsaturated (fatty acids, total polyunsaturated) | 1.60 g | 0.64 g |
| Carbohydrate, Available | 50.70 g | 20.28 g |
| Starch, Total | 11.30 g | 4.52 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 36.70 g | 14.68 g |
| Sugar, Added | 35.30 g | 14.12 g |
| Polyols, Tot. | 2.80 g | 1.12 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 2.40 g | 0.96 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 4.10 g | 1.64 g |
| Salt | 0.10 g | 0.04 g |
| Salt Equivalent | 0.28 g | 0.112 g |
| Sodium | 0.112 g | 0.045 g |




