
Jumbo Caisse Cakejes Vanille 240g
240 g
Prijs: € 2,49
€ 10,38 per kilo
Ingrediënten
suiker, TARWEbloem, zonnebloemolie, scharrelEI, water, plantaardige vetten (palm, palmpit, kokos), gekleurde melkchocoladedragees 4,6% (suiker, cacaomassa¹, cacaoboter¹, volle MELKpoeder, rijstzetmeel, emulgator: lecithinen, glansmiddelen: Arabische gom, E903 en bijenwas, geconcentreerde vruchtensappen [druif, zwarte bes, citroen], geconcentreerd radijssap, saffloerextract, algenconcentraat), stabilisator: E422, gemodificeerd maïszetmeel, weipoeder (MELK) (dierlijk), emulgatoren: E471 en lecithinen (SOJA), dextrose, rijsmiddelen: E450 en E500, zout, natuurlijk aroma, verdikkingsmiddel: E466, Bourbon vanilleconcentraat, ¹Rainforest Alliance Certified, Lees meer op ra.org., Kan rogge, gerst en haver (gluten) bevatten.
Allergenen
Bevat:
Eieren, Lactose, Melk, Soja, TarweKan bevatten:
Gerst, Kamut, Lupine, Haver, Rogge, Sesam, Spelt, Zwaveldioxide/SulfietenRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 40 g |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 435.00 kcal / 1820.00 kj | 174.00 kcal / 728.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 23.30 g | 9.32 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 7.70 g | 3.08 g |
| Fat, Monounsaturated (fatty acids, total monounsaturated) | 13.90 g | 5.56 g |
| Fat, Polyunsaturated (fatty acids, total polyunsaturated) | 1.70 g | 0.68 g |
| Carbohydrate, Available | 53.50 g | 21.40 g |
| Starch, Total | 14.10 g | 5.64 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 36.70 g | 14.68 g |
| Sugar, Added | 34.90 g | 13.96 g |
| Polyols, Tot. | 2.80 g | 1.12 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 0.80 g | 0.32 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 3.60 g | 1.44 g |
| Salt | 0.10 g | 0.04 g |
| Salt Equivalent | 0.27 g | 0.108 g |
| Sodium | 0.108 g | 0.043 g |




