
Carpaccio Black Angus/truffel 143g FP (Pasen2026)
Ingrediënten
Carpaccio: Black Angus rundvlees 93%, natuurlijk aroma, zout, voedingszuren: E260, E270, antioxidanten: E300, E301, E331, dextrose, water., Saus met truffelsmaak: water, koolzaadolie, zwarte olijven, maïszetmeel, natuurazijn, aroma, scharrelEIgeel, maltodextrine, dextrose, gehydrolyseerd SOJA-eiwit, azijn, suiker, kruiden, specerijen (MOSTERD), melasse, GERSTemoutazijn, kleurstof: E150c, voedingszuur: E330, knoflook, conserveermiddelen: E202, E270, verdikkingsmiddelen: E410, E412, E415, zomertruffel 0,02%, geleermiddel: E407a, zwarte peperextract, antioxidant: E385., Parmezaanse kaas: rauwe MELK, dierlijk stremsel., Geroosterde pijnboompitten., Kan pinda, amandel, hazelnoot, walnoot, cashewnoot, pecannoot, paranoot, pistachenoot en macadamianoot bevatten.
Allergenen
Bevat:
Gerst, Eieren, Lactose, Melk, Mosterd, Soja, TarweKan bevatten:
Amandelen, Paranoten, Cashewnoten, Hazelnoten, Macadamianoot, Pinda's, Pecannoten, Pistachenoten, WalnotenRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 71.5 g |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 152.00 kcal / 636.00 kj | 109.00 kcal / 455.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 9.195 g | 6.574 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 2.80 g | 2.002 g |
| Fat, Monounsaturated (fatty acids, total monounsaturated) | 4.40 g | 3.146 g |
| Fat, Polyunsaturated (fatty acids, total polyunsaturated) | 1.90 g | 1.358 g |
| Fat, Trans (fatty acids, total trans) | 0.095 g | 0.068 g |
| Carbohydrate, Available | 1.40 g | 1.001 g |
| Starch, Total | 1.10 g | 0.787 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 0.30 g | 0.215 g |
| Sugar, Added | 0.20 g | 0.143 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 0.20 g | 0.143 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 15.90 g | 11.369 g |
| Salt | 1.40 g | 1.00 g |
| Salt Equivalent | 2.04 g | 1.459 g |
| Sodium | 0.816 g | 0.583 g |


