1 08
27,00/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 10,1 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1798 | kJ 182 | |
kcal 429 | kcal 43 | 2% | |
Vetten | 18.5 g | 1.9 g | 3% |
Waarvan verzadigd | 9.0 g | 0.9 g | 5% |
Koolhydraten | 55.2 g | 5.6 g | |
Waarvan suikers | 5.4 g | 0.5 g | <1% |
Vezels | 2.5 g | 0.3 g | |
Eiwitten | 9.2 g | 0.9 g | |
Zout | 7.0 g | 0.7 g | 12% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat ? 4 porties. |
41,2 g
38,6 g
28,8 g