1 19
1,19/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | RI* | per 250 ml | %DRI |
---|---|---|---|---|
Energie | kJ 315 | kJ 788 | ||
kcal 75 | 9% | kcal 187 | ||
Vetten | 1.7 g | 6% | 4.3 g | |
Waarvan verzadigd | 1.0 g | 13% | 2.5 g | |
Koolhydraten | 11.0 g | 11% | 27.5 g | |
Waarvan suikers | 11.0 g | 31% | 27.5 g | |
Vezels | 0.7 g | 1.8 g | ||
Eiwitten | 3.5 g | 18% | 8.8 g | |
Zout | 0.10 g | 4% | 0.25 g | |
Calcium | 115 mg | 287 mg | (35%**) | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||||
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | ||||
Deze verpakking bevat 4 porties. |