Chocomel Vol 1L
1 LITER
1 97
1,97/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | per 250 ml | RI* | %DRI |
---|---|---|---|---|
Energie | kJ 315 | kJ 788 | ||
kcal 75 | kcal 187 | 9% | ||
Vetten | 1.7 g | 4.3 g | 6% | |
Waarvan verzadigd | 1.0 g | 2.5 g | 13% | |
Koolhydraten | 11.0 g | 27.5 g | 11% | |
Waarvan suikers | 11.0 g | 27.5 g | 31% | |
Vezels | 0.7 g | 1.8 g | ||
Eiwitten | 3.5 g | 8.8 g | 18% | |
Zout | 0.10 g | 0.25 g | 4% | |
Calcium | 115 mg | 287 mg | (35%**) | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||||
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | ||||
Deze verpakking bevat 4 porties. |
Chocolademelk, koud en warm net zo lekker. Gezellig en warm in de winter en heerlijk verfrissend op een warme zomerdag.
Ook in kleine pakjes!
Handig om mee te nemen
Ten minste houdbaar tot en met: zie bovenzijde.
Na openen gekoeld bewaren (max. 7 °C) en beperkt houdbaar.
UTZ Certified cacao - Door de inkoop van UTZ gecertificeerde cacao, steunt Jumbo Supermarkten duurzame cacaoteelt. www.utz.org
WebsiteJumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel
Nederland