
Jumbo Chocolate Cookies 225grm
225 g
Prijs: € 1,29
€ 5,73 per kilo
Ingrediënten
Zutaten: WEIZENMEHL, Zucker, Kakaomasse1, Palmöl, Glukosesirup, Backtriebmittel: E450 und E500, Kakaobutter1, WEIZENSTÄRKE, Emulgator: Lecithine, karamellisierter Zuckersirup, Salz, Aroma, 1Rainforest Alliance Certified, Weitere Informationen finden Sie unter ra.org, E = von der EU zugelassener Zusatzstoff., Kann ROGGEN, GERSTE und HAFER (Gluten), EI, SOJA, MILCH, MANDELN und HASELNÜSSE enthalten.
Allergenen
Bevat:
Glutenbevattende granenKan bevatten:
Eieren, Melk, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 1 PTN | Per 100 g |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 92.00 kcal / 387.00 kj | 493.00 kcal / 2062.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 4.80 g | 25.60 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 2.70 g | 14.20 g |
| Carbohydrate, Available | 10.70 g | 57.00 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 6.00 g | 32.00 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 0.90 g | 4.80 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 1.20 g | 6.30 g |
| Salt Equivalent | 0.14 g | 0.75 g |







