2 79
13,95/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 6,7 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 640 | kJ 43 | |
kcal 154 | <1% | kcal 10 | |
Vetten | 10.4 g | 1% | 0.7 g |
Waarvan verzadigd | 4.2 g | 1% | 0.3 g |
Koolhydraten | 3.0 g | 0.2 g | |
Waarvan suikers | 1.0 g | <1% | <0.1 g |
Vezels | 0.5 g | <0.1 g | |
Eiwitten | 11.8 g | 0.8 g | |
Zout | 1.40 g | 2% | 0.09 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat ? 30 porties. |
400 g
3 x 400 g
560 g