2 47
1,65/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | RI* | per 250 ml |
---|---|---|---|
Energie | kJ 2 | kJ 6 | |
kcal 0.5 | <1% | kcal 1 | |
Vetten | 0.0 g | 0% | 0.0 g |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0% | 0.0 g |
Koolhydraten | <0.1 g | 0.2 g | |
Waarvan suikers | <0.1 g | <1% | 0.2 g |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | |
Zout | 0.03 g | 1% | 0.08 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 6 porties. |