
Jumbo Cola Zero Sugar 1,5 L
1.5 L
Prijs: € 0,93
€ 0,62 per liter
Ingrediënten
Koolzuurhoudend water, kleurstof: E150d, voedingszuren: E338 en citroenzuur, zoetstoffen: aspartaam^1 en acesulfaam-K, zuurteregelaar: E331, conserveermiddel: E211, stabilisator: E414, cafeïne, natuurlijk aroma, ^1Bevat een bron van fenylalanine., E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 ml | per 250 ml | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 3 | kJ 7 | |
| kcal 0,5 | kcal 2 | <1% | |
| Vetten | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| Koolhydraten | <0,1 g | 0,2 g | |
| waarvan suikers | <0,1 g | 0,2 g | <1% |
| Vezels | 0,0 g | 0,0 g | |
| Eiwitten | <0,1 g | 0,1 g | |
| Zout | 0,05 g | 0,13 g | 2% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| Deze verpakking bevat 6 porties. | |||







