2 48
8,86/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 68,5 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1469 | kJ 1006 | |
kcal 352 | kcal 241 | 0.12 | |
Vetten | 21.0 g | 14.4 g | |
Waarvan verzadigd | 16.0 g | 11.0 g | 0.55 |
Koolhydraten | 36.0 g | 24.7 g | |
Waarvan suikers | 27.0 g | 18.5 g | 0.21 |
Vezels | 1.3 g | 0.9 g | |
Eiwitten | 4.1 g | 2.8 g | |
Zout | <0.1 g | <0.1 g | 0.01 |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat 4 porties. |