2 49
14,23/kilo
Voedingswaarden | per 100 g: | Per 17,5 g: |
---|---|---|
energie | kJ 1852 / kcal 444 | kJ 324 / kcal 78 |
Vetten | 23.9 g | 4.2 g |
Waarvan verzadigd | 4.5 g | 0.8 g |
Koolhydraten | 34.1 g | 6.0 g |
Waarvan suikers | 1.4 g | 0.2 g |
vezels | 12.0 g | 2.1 g |
Eiwitten | 17.2 g | 3.0 g |
Zout | 0.94 g | 0.17 g |
Deze verpakking bevat 10 porties. |