2 49
14,65/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 15 g* |
---|---|---|
Energie | kJ 1.313 | kJ 197 |
kcal 316 | kcal 47 | |
Vetten | 24.0 g | 3.6 g |
Waarvan verzadigd | 8.8 g | 1.3 g |
Koolhydraten | 14.0 g | 2.1 g |
Waarvan suikers | 9.3 g | 1.4 g |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g |
Eiwitten | 11.0 g | 1.7 g |
Zout | 1.50 g | 0.23 g |
*deze verpakking bevat ca 11 porties. |
Gekoeld bewaren. Na openen nog 2 dagen houdbaar in de koelkast (max. 7°C).
Ten minste houdbaar tot en met: zie bovenzijde.
jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel
Nederland