4 45
22,25/kilo
Voedingswaarden | per 100 g: | Per 20 g: |
---|---|---|
energie | kJ 1314 / kcal 310 | kJ 263 / kcal 62 |
Vetten | 0.0 g | 0.0 g |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0.0 g |
Koolhydraten | 73.0 g | 14.6 g |
Waarvan suikers | 70.0 g | 14.0 g |
vezels | 7.5 g | 1.5 g |
Eiwitten | 2.0 g | 0.4 g |
Zout | 0.03 g | <0.01 g |
* Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
Deze verpakking bevat 25 porties. |
Ten minste houdbaar tot en met: zie zijkant. Koel, droog en donker bewaren.
Niet Europees Biologisch Keurmerk - NL-BIO-01 niet-EU Landbouw
Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel, Nederland