2 19
10,95/kilo
Voedingswaarden | per 100 g: | Per 18,2 g: |
---|---|---|
energie | kJ 2188/kcal 523 | kJ 398/kcal 95 |
Vetten | 27.0 g | 4.9 g |
Waarvan verzadigd | 16.0 g | 2.9 g |
Koolhydraten | 62.0 g | 11.3 g |
Waarvan suikers | 43.0 g | 7.8 g |
vezels | 2.0 g | 0.4 g |
Eiwitten | 7.0 g | 1.3 g |
Zout | 0.49 g | 0.09 g |
Deze verpakking bevat 11 porties. |