2 19
10,95/kilo
Voedingswaarden | per 100 g: | Per 18,2 g: |
---|---|---|
energie | kJ 2157/kcal 515 | kJ 393/kcal 94 |
Vetten | 25.0 g | 4.6 g |
Waarvan verzadigd | 14.0 g | 2.5 g |
Koolhydraten | 66.0 g | 12.0 g |
Waarvan suikers | 44.0 g | 8.0 g |
vezels | 1.0 g | 0.2 g |
Eiwitten | 6.0 g | 1.1 g |
Zout | 0.65 g | 0.12 g |
Deze verpakking bevat 11 porties. |