Jumbo Dressing Naturel 450ml
450 ml
1 13
2,51/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | per 15 ml | *RI |
---|---|---|---|
Energie | kJ 969 | kJ 145 | |
kcal 234 | kcal 35 | 2% | |
Vetten | 21.0 g | 3.2 g | 5% |
Waarvan verzadigd | 1.5 g | 0.2 g | 1% |
Koolhydraten | 10.6 g | 1.6 g | |
Waarvan suikers | 7.0 g | 1.1 g | 1% |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 0.7 g | 0.1 g | |
Zout | 1.8 g | 0.3 g | 4% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 30 porties. |
Onze Jumbo Dressing is een heerlijke fijne smaakmaker voor een lekkere verse salade.
Ten minste houdbaar tot einde: zie hals.
Na openen gekoeld bewaren (max. 7°C) en beperkt houdbaar.
Onze Jumbo Dressing is een heerlijke fijne smaakmaker voor een lekkere verse salade.
WebsiteJumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel