wo 27 mei t/m di 2 jun
Oude prijs: € 2,39
Nieuwe prijs: € 1,00
€ 6,67 per kilo

SOJAbonen, water, verstevigingsmiddel: E509, E= door EU goedgekeurde hulpstof.
| Voedingswaarden | per 100 g | per 130 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 701 | kJ 911 | |
| kcal 167 | kcal 218 | 11% | |
| Vetten | 7,0 g | 9,1 g | 13% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,8 g | 1,0 g | 5% |
| Koolhydraten | 11 g | 14,3 g | 6% |
| waarvan suikers | 7,0 g | 9,1 g | 10% |
| Vezels | 4,2 g | 5,5 g | |
| Eiwitten | 13 g | 16,9 g | 34% |
| Zout** | 0,01 g | 0,01 g | <1% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| Deze verpakking bevat 1 portie. | |||
