
Jumbo Eiwitpoeder Vanille 300g
300 g
Prijs: € 6,26
€ 20,87 per kilo
Ingrediënten
wei-eiwitconcentraat (MELK), aroma's (MELK), verdikkingsmiddel: E415, emulgator: lecithinen, zout, antiklontermiddel: E551, zoetstoffen: sucralose en acesulfaam-K. E = door EU goedgekeurde hulpstof. ALLERGENEN: melk. Kan bevatten: soja
Allergenen
Bevat:
MelkKan bevatten:
SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 30 g | Per 30 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1648.0 kJ | 494.0 kJ | 6.0% | |
| 390.0 kCal | 117.0 kCal | 6.0% | ||
| Vetten | 7.3 g | 2.2 g | 3.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.4 g | 0.7 g | 4.0% | |
| Koolhydraten | 5.2 g | 1.6 g | 1.0% | |
| waarvan suikers | 4.0 g | 1.2 g | 1.0% | |
| Vezels | 0.5 g | 0.1 g | ||
| Eiwitten | 75.7 g | 22.7 g | 45.0% | |
| Zout | 0.76 g | 0.23 g | 4.0% | |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||||
