
Jumbo Extra Fijn Doperwten 180 g
180 g • Uitlekgewicht 125 g
Prijs: € 0,59
€ 4,72 per kilo
Ingrediënten
Doperwten, water, zout
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 125 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 270 / kcal 64 | kJ 337 / kcal 80 | 4% |
| Vetten | 0.6 g | 0.8 g | 1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.2 g | 0.3 g | 1% |
| Koolhydraten | 8.0 g | 10.0 g | |
| waarvan suikers | 1.0 g | 1.3 g | 1% |
| Vezels | 4.8 g | 6.0 g | |
| Eiwitten | 4.3 g | 5.4 g | |
| Zout | 0.31 g | 0.39 g | 7% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| Deze verpakking bevat 1 portie. | |||




