
Jumbo Doperwten Wortelen 340 g
340 g • Uitlekgewicht 220 g
Prijs: € 0,32
€ 1,45 per kilo
Ingrediënten
Doperwten 35,3%, wortelen 35,3%, water
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g uitlekgewicht | per 200 g uitlekgewicht | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 210 | kJ 420 | |
| kcal 50 | kcal 100 | 5% | |
| Vetten | 0,1 g | 0,2 g | <1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| Koolhydraten | 8,1 g | 16,2 g | 6% |
| waarvan suikers | 2,9 g | 5,8 g | 6% |
| Vezels | 3,7 g | 7,4 g | |
| Eiwitten | 2,3 g | 4,6 g | 9% |
| Zout | 0,00 g | 0,00 g | 0% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| Deze verpakking bevat ≈ 1 portie. | |||





