De Ruijter Kleintjes Extra Jam 12 x 25g
12 x 25 g
3 06
10,20/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 25 g |
---|---|---|
Energie | kJ 1031 | kJ 258 |
kcal 243 | kcal 61 | |
Vetten | 0.1 g | <0.1 g |
Waarvan verzadigd | <0.1 g | <0.1 g |
Koolhydraten | 59.0 g | 14.8 g |
Waarvan suikers | 50.0 g | 12.5 g |
Vezels | 0.8 g | 0.2 g |
Eiwitten | 0.5 g | 0.1 g |
Zout | 0.10 g | 0.03 g |
* Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
Deze verpakking bevat 8 porties. |
12 x 25 g
6 x 28 g
10 x 25 G