
Jumbo Fruitsiroop Sinaasappel met Mandarijn 750 ml
750 ml
Prijs: € 3,49
€ 4,65 per liter
Ingrediënten
Vruchtensap uit concentraat 75% (mandarijn 41%, sinaasappel 26%, appel 8%), suiker, natuurlijk sinaasappelaroma met andere natuurlijke aroma's, voedingszuur: citroenzuur, vitaminen: niacine (B3), pantotheenzuur (B5), B6, C en E, conserveermiddel: E202, E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 ml | %DRI | per 200 ml** | %DRI | RI* |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | kJ 803/kcal 189 | kJ 200/kcal 47 | 2% | ||
| Vetten | 0,1 g | <0,1 g | <1% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,0 g | 0,0 g | 0% | ||
| Koolhydraten | 45,0 g | 11,2 g | 4% | ||
| waarvan suikers | 43,0 g | 10,8 g | 12% | ||
| Vezels | 0,1 g | <0,1 g | |||
| Eiwitten | 0,1 g | <0,1 g | <1% | ||
| Zout*** | 0,03 g | <0,01 g | <1% | ||
| Vitamine B3 (Niacine) | 9,6 mg | (60%****) | 2,4 mg | (15%****) | |
| Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 3,6 mg | (60%****) | 0,9 mg | (15%****) | |
| Vitamine B6 | 0,84 mg | (60%****) | 0,22 mg | (15%****) | |
| Vitamine C | 48 mg | (60%****) | 12 mg | (15%****) | |
| Vitamine E | 7,2 mg | (60%****) | 1,8 mg | (15%****) | |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||||
| ** Bereid volgens de algemene bereidingswijze. | |||||
| *** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||||
| **** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||||
| Deze verpakking bevat 30 porties. | |||||




