1 49
6,62/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* |
---|---|---|
Energie | kJ 1266 | |
kcal 306 | 0.15 | |
Vetten | 27.0 g | 0.39 |
Waarvan verzadigd | 10.2 g | 0.51 |
Koolhydraten | 1.7 g | |
Waarvan suikers | 0.2 g | <1% |
Vezels | 0.0 g | |
Eiwitten | 14.0 g | |
Zout | 2.1 g | 0.35 |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||
Deze verpakking bevat ? 4 porties. |