1 65
3,75/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 15 g |
---|---|---|
Energie | kJ 919 | kJ 138 |
kcal 216 | kcal 32 | |
Vetten | 0.0 g | 0.0 g |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0.0 g |
Koolhydraten | 53.4 g | 8.0 g |
Waarvan suikers | 53.0 g | 8.0 g |
Vezels | 1.3 g | 0.2 g |
Eiwitten | <0.1 g | <0.1 g |
Zout | 0.05 g | <0.01 g |
* Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
Deze verpakking bevat ? 29 porties. |